正版steam下载,结果闪退
My Time at PortiaInControlNative.dll caused an Access Violation (0xc0000005)
in module InControlNative.dll at 0033:63a61931.
Error occurred at 2019-02-04_213512.
E:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\My Time At Portia\Portia.exe, run by H170.
32% memory in use.
8139 MB physical memory .
8651 MB paging file .
134217728 MB user address space .
Read from location ffffffff caused an access violation.
Context:
RDI: 0x6f105f00RSI: 0x00000000RAX: 0x7fff7fff
RBX: 0x0f0455a0RCX: 0x00000000RDX: 0x00000000
RIP: 0x63a61931RBP: 0x00000000SegCs: 0x00000033
EFlags: 0x00010246RSP: 0x3e3bfc30SegSs: 0x0000002b
R8: 0x7fff7fffR9: 0x00000001R10: 0x00000000
R11: 0x00000246R12: 0x00000000R13: 0x00000000
R14: 0x00000000R15: 0x00000000
Bytes at CS:EIP:
ff d0 48 8b 87 68 03 00 00 48 85 c0 74 10 4c 8b
Stack:
0x3e3bfc30: 00000020 00000005 00000000 4d1e55b2............U.M
0x3e3bfc40: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfc50: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x3e3bfc60: 00000014 00000000 63a622f7 00007ffc .........".c....
0x3e3bfc70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfc80: 00000014 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfc90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfca0: fffffffe ffffffff 00000000 00000000 ................
0x3e3bfcb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfcc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfcd0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfce0: 00000000 00000000 79663034 00007ffc ........40fy....
0x3e3bfcf0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfd00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfd10: 00000000 00000000 799d3691 00007ffc .........6.y....
0x3e3bfd20: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfd30: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfd40: 00000000 00000000 764cbb60 00007ffc ........`.Lv....
0x3e3bfd50: 3e3bed10 000000a1 3e3bed10 000000a1 ..;>......;>....
0x3e3bfd60: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfd70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfd80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfd90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfda0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfdb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfdc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfdd0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfde0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfdf0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe10: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe20: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe30: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe40: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe50: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe60: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfe90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfea0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfeb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfec0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfed0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfee0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfef0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff00: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff10: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff20: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff30: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff40: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff50: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff60: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff70: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff80: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bff90: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bffa0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bffb0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bffc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bffd0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bffe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
0x3e3bfff0: 00000000 00000000 00000000 00000000 ................
Module 1
C:\WINDOWS\SYSTEM32\xinput1_3.dll
Image Base: 0x00400000Image Size: 0x0001e000
File Size:107368 File Time:2007-04-04_185422
Version:
Company: Microsoft Corporation
Product: Microsoft? DirectX for Windows?
FileDesc: Microsoft Common Controller API
FileVer: 9.18.944.0
ProdVer: 9.18.944.0
Module 2
E:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\My Time At Portia\Portia_Data\Plugins\steam_api64.dll
Image Base: 0x55ae0000Image Size: 0x00041000
File Size:249120 File Time:2019-02-04_210240
Version:
Company: Valve Corporation
Product: Steam Client API
FileDesc: Steam Client API
FileVer: 4.4.91.85
ProdVer: 1.0.0.1
这个是提取的错误报告,有没有大大能告诉我是什么问题
页:
[1]