
| 发售日期 | 机种 | 名称 | 容量 | 售价 | 销量 | 备注 |
1990.4.20 | FC (NES) | 3MROM+64K SRAM | 6000日元 | 日本32万9787本 | ||
| 1992.3.14 | FC (NES) | 圣火徽章外传(索菲亚的复苏) | 2MROM+64KSRAM | 6800日元 | 日本32万4699本 | |
| 1994.1.21 | SFC (SNES) | 24MROM+64K SRAM | 9800日元 | 日本77万6338本 | ||
| 1996.5.14 | SFC (SNES) | 32MROM+64K SRAM | 7500日元 | 日本49万8216本 | ||
| 1999.9.1 | SFC (SNES) | 32MROM+64K SRAM | 2500日元 5200日元 (卡带版) | 日本10万6108本 | 2000.1.21 卡带版发卖 | |
2002.3.29 | GBA | 64MROM | 4800日元 | 日本34万5574本 | ||
| 2003.4.25 | GBA | 128MROM | 4800日元 | 日本27.2万本 全世界97万本 | 自此作开始发售国外版(投放欧美市场) | |
2004.10.7 | GBA | 128MROM | 4800日元 | 日本23万3280本 全世界89万本 | ||
| 2005.4.20 | NGC | 1.4G | 6800日元 | 日本15万6413本 全世界54万本 | ||
| 2007.2.22 | Wii | 1DVD | 6800日元 | 日本17万1924本 全世界49万本 | ||
| 2008.8.7 | NDS | 新·暗黑龙与光之剑 | 512MROM | 4800日元 | 日本26.3万本 全世界61万本 | FC暗黑龙与光之剑复刻版 |
2010.7.15 | NDS | 新·纹章之谜~光与影的英雄~ | 512MROM | 4800日元 | 日本27万本 全世界63万本 | SFC纹章之谜复刻版,同时整合复刻版阿卡尼亚战记 |
2012.4.19 | 3DS | 4800日元 | 日本45万5268本 全世界193万本 | |||
| 2015.6.25 | 3DS | 4800日元 | 日本50万本 全世界294万本 | |||
2017.4.20 | 3DS | 6980日元 | 日本13万5195本 全世界65万本 | FC火焰之纹章外传复刻版,官方中文 |


















感谢分享





| 欢迎光临 3DMGAME论坛 (https://bbs.3dmgame.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |