3DMGAME 3DM首页 新闻中心 前瞻 | 评测 游戏库 热门 | 最新 攻略中心 攻略 | 秘籍 下载中心 游戏 | 汉化 购买正版 论坛

注册 登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 18391|回复: 62
打印 上一主题 下一主题

[攻略] 极限分数,Purist难度,全证据,SA,无换装,NO-KO,速攻 终极刺客攻略[更新17关]

  [复制链接]

20

主题

825

帖子

713

积分

超级玩家

Rank: 5Rank: 5

贡献度
31
金元
5890
积分
713
精华
0
注册时间
2005-11-15
跳转到指定楼层
主题
发表于 2012-12-1 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 coolerxp 于 2012-12-18 13:01 编辑

从U tube转过来的,网络问题,渣画质。
个别关卡也存在敲晕换装,作者已更新到第17关,高手向* * *http://i.youku.com/u/UNTQ2MjA4OTU2

****  
" Perfect Assassin" rules: 终极刺客规则
- Silent Assassin / Shadow stealth speedrun 暗杀,潜行,速攻
- Purist difficulty  纯粹主义难度
- Suit Only 不换装
- All evidence collected 收集全证据
- All bodies hidden (including already dead) 隐藏尸体(包括剧情已死)
- No non-target kills and no knockouts(不杀害/击晕非目标人物)
- Firearms used only for distractions(枪械只用作吸引目标)
- Maximum possible score under above conditions(在上述条件下最高得分)
****


1.

Mission 1: A Personal Contract. Time: 9:12 | Score: 34410 | Rating: Shadow.
- Chapter 3: Mansion ground floor (4:38-8:06). Time: 3:28 | Score: 34410 | Rating: Shadow.
2.

Mission 2: The King of Chinatown. Time: 2:54 | Score: 269963 | Rating: Silent Assassin.
3.

Mission 3: Terminus. Time: 9:08 | Score: 53550 | Rating: Shadow.
- Chapter 1: Terminus Hotel. Time: 3:33 | Score: 18900 | Rating: Shadow.
- Chapter 2: Upper floors (4:42). Time: 5:35 | Score: 34650 | Rating: Shadow.
4.
Mission 4: Run For Your Life. Time: 14:08 | Score: 105600 | Rating: Professional.
- Chapter 1: Burning Hotel (0:00-1:42). Time: 1:40 | Score: 16000 | Rating: Specialist.
- Chapter 2: The Library (2:26-5:26). Time: 3:00 | Score: 19200 | Rating: Shadow.
- Chapter 3: Pigeon Coop (5:35-7:55). Time: 2:20 | Score: none | Rating: none.
- Chapter 4: Shangri-La (7:57-10:09). Time: 2:12 | Score: 19200 | Rating: Shadow.
- Chapter 5: Train Station (10:34-15:30). Time: 4:56 | Score: 51200 | Rating: Shadow.
5.

Mission 5: Hunter and Hunted. Time: 19:48 | Score: 742441 | Rating: Shadow.
- Chapter 1: Courtyard (0:00-1:43). Time: 1:43 | Score: 20700 | Rating: Shadow.
- Chapter 2: The Vixen Club (1:45-4:31). Time: 2:46 | Score: 269963 | Rating: Silent Assassin.
- Chapter 3: Dressing Rooms (4:33-5:21). Time: 0:48 | Score: 17250 | Rating: Shadow.
- Chapter 4: Derelict Building (5:23-11:24). Time: 6:01 | Score: 21045 | Rating: Specialist.
- Chapter 5: Convenience Store (11:26-13:58). Time: 2:32 | Score: 20700 | Rating: Shadow.
- Chapter 6: Loading Area (14:00-14:40). Time: 0:40 | Score: none | Rating: none.
- Chapter 7: Chinese New Year (14:42-19:30). Time: 4:48 | Score: 392783 | Rating: Silent Assassin.
6.

Mission 6: Rosewood. Time: 9:22 | Score: 312795 | Rating: Shadow.
- Chapter 2: Orphanage Halls (0:00-6:40). Time: 6:27 | Score: 82845 | Rating: Shadow.
- Chapter 3: Central Heating (6:43-9:38). Time: 2:55 | Score: 229950 | Rating: Silent Assassin.
7.

Mission 7: Welcome to Hope/Great Balls of Fire. Time: 0:40 | Score: 18000 | Rating: Shadow.
8.

Mission 8: Birdie's Gift/Gun Shop. Time: 2:10 | Score: 36300 | Rating: Veteran.
9 10.

Mission 9: Shaving Lenny. Time: 12:45 | Score: 721650 | Rating: Silent Assassin.
- Chapter 1: Streets of Hope (0:00-5:18). Time: 5:18 | Score: 386750 | Rating: Silent Assassin.
- Chapter 2: Barbershop (5:19-12:46). Time: 7:27 | Score: 334900 | Rating: Silent Assassin.
Mission 10: End of the Road (13:31). Time: 0:06.
11.

Mission 11: Dexter Industries. Time: 13:52 | Score: 156800 | Rating: Shadow.
- Chapter 1: Dead End (0:00-2:40). Time: 2:40 | Score: 51200 | Rating: Shadow.
- Chapter 2: Old Mill (2:40-4:08). Time: 1:28 | Score: 19200 | Rating: Shadow.
- Chapter 3: Descent (4:08-10:04). Time: 5:56 | Score: 35200 | Rating: Shadow.
- Chapter 4: Factory Compound (10:04-13:48). Time: 3:24 | Score: 51200 | Rating: Shadow.
12.

Mission 12: Death Factory. Time: 16:34 | Score: 684263 | Rating: Shadow.
- Chapter 1: Test Facility (0:00-6:44). Time: 6:44 | Score: 313288 | Rating: Silent Assassin.
- Chapter 2: Decontamination (6:44-8:08). Time: 1:24 | Score: 39050 | Rating: Shadow.
- Chapter 3: R&D (8:08-16:36). Time: 8:26 | Score: 331925 | Rating: Silent Assassin.
13.

Mission 13: Fight Night. Time: 7:47 | Score: 252800 | Rating: Shadow.
- Chapter 1: Patriot's Hangar (0:00-2:01). Time: 2:01 | Score: 19200 | Rating: Shadow.
- Chapter 2: The Arena (2:02-7:48). Time: 5:46 | Score: 233600 | Rating: Silent Assassin. 14.

Mission 14: Attack of the Saints. Time: 16:20 | Score: 963040 | Rating: Silent Assassin.
- Chapter 1: Parking (0:00-7:42). Time: 7:42 | Score: 299520 | Rating: Silent Assassin.
- Chapter 2: Reception (7:44-10:38). Time: 2:54 | Score: 299520 | Rating: Silent Assassin.
- Chapter 3: Cornfield (10:41-16:25). Time: 5:44 | Score: 364000 | Rating: Silent Assassin.

Mission 15: Skurky's Law. Time: 3:37 | Score: 54400 | Rating: Shadow.
- Chapter 1: Courthouse (0:00-1:23). Time: 1:23 | Score: 19200 | Rating: Shadow.
- Chapter 2: Holding Cells (1:25-2:08). Time: 0:43 |
- Chapter 3: Prison (2:10-3:41). Time: 1:31 | Score: 35200 | Rating: Shadow.

Mission 16: Operation Sledgehammer. Time: 8:23 | Score: 89900 | Rating: Shadow.
- Chapter 1: County Jail (0:00-1:56). Time: 1:56 | Score: 34100 | Rating: Shadow.
- Chapter 2: Outgunned (1:56-3:24). Time: 1:28 | Score: 18600 | Rating: Shadow.
- Chapter 3: Burn (3:26-5:13). Time: 1:47 | Score: 18600 | Rating: Shadow.
- Chapter 4: Hope Fair (5:16-7:56). Time: 2:40 | Score: 18600 | Rating: Shadow.
- Chapter 5: Outskirts (8:00-8:32). Time: 0:32.
Mission 17: One of a Kind. Chapter 1: Tailor Shop (9:20-10:10). Time: 0:40













评分

3

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|3DMGAME ( 京ICP备14006952号-1  沪公网安备 31011202006753号

GMT+8, 2026-5-14 15:32 , Processed in 0.032385 second(s), 17 queries , Memcached On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表