| _main_effect_ritual_currency_skv_add | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 次元石收入:直接加数值%n |
| wh2_main_effect_ritual_currency_lzd_add | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 先祖饰板收入:直接加数值%n |
| wh2_main_effect_ritual_currency_def_add | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 赫卡提卷轴收入:直接加数值%n |
| wh2_main_effect_ritual_currency_hef_add | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 引路石碎片卷轴收入:直接加数值%n |
| wh2_main_effect_ritual_currency_def_mod | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 所有建筑赫卡提卷轴产值:+% |
| wh2_main_effect_ritual_currency_hef_mod | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 所有建筑引路石碎片产值:+% |
| wh2_main_effect_ritual_currency_skv_mod | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 所有建筑次元石产值:+% |
| wh2_main_effect_ritual_currency_def_mod | faction_to_province_own_factionwide | 5 | 所有建筑赫卡提卷轴产值:+% |
| wh2_main_effect_hef_influence_gain | force_to_faction_own_factionwide | 60 | 影响力,直接加数值 |
| wh_main_effect_force_all_campaign_replenishment_rate | faction_to_force_own | 161 | 补员率,+% |
| wh_main_faction_political_diplomacy_mod |