| character | wh_main_effect_character_mod_ancillary_drop | faction_to_character_own | 50 | 魔法物品掉落概率:%+n% | |
| character | wh_main_effect_character_mod_ancillary_steal | faction_to_character_own | 50 | 战后缴获魔法物品概率:%+n% | |
| character | wh3_main_effect_character_campaign_experience_mod | faction_to_character_own | 1000 | 人物获得经验:%+n% | |
| character | wh_main_effect_force_stat_leadership_aura_size | faction_to_character_own | 1000 | 領導力光環範圍:%+n% | |
| character | wh2_dlc14_effect_magic_cost_all_lores_percentage | faction_to_character_own | -50 | 魔法之风耗费:所有法术%n%(填负数) | |
| character | wh2_dlc12_effect_magic_cooldown_all_lores | faction_to_character_own | -50 | 冷却速率:所有法术%+n%(填负数) | |
| character | wh_main_effect_character_stat_miscast | faction_to_character_own | -50 | 法术失误基础概率:%+n%(填负数) | |
| character | wh3_main_effect_winds_of_magic_character | faction_to_character_own | 10 | 魔法之风法力储量:每回合%+n | |
| | | | | |
| faction | wh_main_effect_public_order_difficulty_level | faction_to_faction_own | 8 | 秩序:%+n | |
| faction | wh_main_effect_technology_research_points | faction_to_faction_own | 1000 | 科研点:%+n% | |
| faction | wh_main_effect_economy_trade_good_commodity_mod | faction_to_faction_own | 100 | 贸易:%+n% | |
| | | | | |
| force | wh_main_effect_force_stat_speed | faction_to_force_own | 50 | | |
| force | wh_main_effect_force_all_campaign_movement_range | faction_to_force_own | 25 | | |
| force | wh2_dlc10_effect_ability_enable_ironwardens_shield | faction_to_force_own | 1 | 被动技能:『钢铁守望盾牌』 | 特保10
*生命低于基础50 |
| force | wh_dlc03_effect_ability_enable_the_dark_mail | faction_to_force_own | 1 | 被动技能:『黑暗坚甲』 | 护甲30特保20法抗25 |
| force | wh2_dlc17_effect_ability_enable_wayfarer | faction_to_force_own | 1 | 被动技能:『健步』 | 加速200减速200地形适应 |
| force | wh2_dlc17_effect_ability_enable_rowdy | faction_to_force_own | 1 | 被动技能:『悍猛』 | 精力充沛 领导4 |
| force | wh2_dlc17_effect_ability_enable_vcoast_extra_powder | faction_to_force_own | 1 | 被动技能:『额外火药』 | 远程四项30
*弹药量80以上 |
| force | wh_main_effect_agent_recruitment_xp_all_agents | faction_to_force_own | 1000 | 单位经验加成:%+n% | |
| force | wh_main_effect_character_stat_leadership | faction_to_force_own | 10 | 领导力 | |
| force | wh_main_effect_force_stat_armour | faction_to_force_own | 10 | 护甲 | |
| force | wh_main_effect_force_stat_weapon_strength | faction_to_force_own | 10 | 近战武器威力 | |
| force | wh_main_effect_force_stat_missile_damage | faction_to_force_own | 10 | 远程武器威力 | |
| force | wh_main_effect_force_stat_melee_attack | faction_to_force_own | 10 | 攻击 | |
| force | wh_main_effect_force_stat_melee_defence | faction_to_force_own | 10 | 防御 | |
| force | wh_main_effect_character_stat_bonus_vs_large | faction_to_force_own | 10 | 反大 | |
| force | wh3_main_effect_force_stat_unit_mass_percentage_mod | faction_to_force_own | 50 | 质量 | |
| | | | | |
| region | wh2_main_effect_building_construction_time_mod_all | faction_to_region_own | -50 | 建筑时间 | |
| region | wh2_dlc17_effect_commandment_dwarfs_all_dummy | faction_to_region_own | 100 | 所有戒律效果更強大 | |