游戏达人
  
- 贡献度
- 404
- 金元
- 12765
- 积分
- 2893
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2008-10-20
|
 (31-22)
| |  (43-10)
|
|
| Atlanta |
| | Starters |
| [url=]Min[/url] | [url=]FG[/url] | [url=]3Pt[/url] | [url=]FT[/url] | [url=]+/-[/url] | [url=]Off[/url] | [url=]Reb[/url] | [url=]Ast[/url] | [url=]TO[/url] | [url=]Stl[/url] | [url=]BS[/url] | [url=]BA[/url] | [url=]PF[/url] | [url=]Pts[/url] | | J. Johnson | G | 30:17 | 6-17 | 0-4 | 2-3 | -22 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | | M. Bibby | G | 27:25 | 4-10 | 1-3 | 0-0 | -18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | | A. Horford | C | 22:02 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | -18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | M. Williams | F | 35:09 | 3-9 | 1-3 | 3-5 | -16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | | J. Smith | F | 25:53 | 6-11 | 0-0 | 1-3 | -15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | | Bench |
| [url=]Min[/url] | [url=]FG[/url] | [url=]3Pt[/url] | [url=]FT[/url] | [url=]+/-[/url] | [url=]Off[/url] | [url=]Reb[/url] | [url=]Ast[/url] | [url=]TO[/url] | [url=]Stl[/url] | [url=]BS[/url] | [url=]BA[/url] | [url=]PF[/url] | [url=]Pts[/url] | | Z. Pachulia |
| 26:03 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | | A. Law |
| 23:27 | 2-9 | 0-1 | 3-3 | +1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | | M. Evans |
| 18:58 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | -9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | | S. Jones |
| 16:00 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | +5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | | M. West |
| 6:41 | 1-1 | 0-0 | 5-8 | +12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | | T. Gardner |
| 5:04 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | R. Morris |
| 3:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totals |
|
| 31-84 | 2-15 | 19-28 |
| 15 | 39 | 15 | 13 | 15 | 6 | 9 | 18 | 83 | | Percentages: | | .369 | .133 | .679 | | Team Rebounds: 8 |
| LA Lakers |
| | Starters |
| [url=]Min[/url] | [url=]FG[/url] | [url=]3Pt[/url] | [url=]FT[/url] | [url=]+/-[/url] | [url=]Off[/url] | [url=]Reb[/url] | [url=]Ast[/url] | [url=]TO[/url] | [url=]Stl[/url] | [url=]BS[/url] | [url=]BA[/url] | [url=]PF[/url] | [url=]Pts[/url] | | K. Bryant | G | 28:40 | 4-12 | 2-4 | 0-0 | +18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | | D. Fisher | G | 25:47 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | +10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | | P. Gasol | C | 30:54 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | +24 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | | L. Odom | F | 33:49 | 6-11 | 1-3 | 2-4 | +12 | 7 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 | | L. Walton | F | 23:22 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | +12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | | Bench |
| [url=]Min[/url] | [url=]FG[/url] | [url=]3Pt[/url] | [url=]FT[/url] | [url=]+/-[/url] | [url=]Off[/url] | [url=]Reb[/url] | [url=]Ast[/url] | [url=]TO[/url] | [url=]Stl[/url] | [url=]BS[/url] | [url=]BA[/url] | [url=]PF[/url] | [url=]Pts[/url] | | T. Ariza |
| 19:48 | 4-10 | 0-2 | 2-2 | +19 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | | J. Farmar |
| 19:10 | 5-8 | 0-1 | 0-2 | +3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | | S. Vujacic |
| 17:12 | 2-7 | 2-4 | 0-0 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | | C. Mihm |
| 17:05 | 2-10 | 0-0 | 0-0 | -11 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | | J. Powell |
| 11:18 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | | A. Morrison |
| 7:16 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | -10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | S. Brown |
| 5:37 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | Totals |
|
| 42-96 | 7-21 | 5-10 |
| 28 | 67 | 30 | 23 | 6 | 9 | 6 | 23 | 96 | | Percentages: | | .438 | .333 | .500 | | Team Rebounds: 7 |
| Game Info | Technical Fouls: LA Lakers - J. Powell 1
| Arena: Staples Center, Los Angeles, CA
Attendance: 18,997
Officials: Bill Kennedy, Derek Richardson, Dick Bavetta
Duration: 2:06
| Legend+/-: Team net points while player is in game, TO: Turnovers, PF: Personal Fouls, BS: Blocked Shots, BA: Blocks Against
|
|
|