高级玩家

- 贡献度
- 51
- 金元
- 3808
- 积分
- 585
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2004-2-12
|
用telnet 登录之后的数据。。。。
Name | Updates | Count | Avg Time(us) | Tot Time(ms)
--------------------------------|---------|-------|--------------|-------------
Player | 237928 | 8 | 1 | 420
BackgroundMan | 29741 | 1 | 1 | 53
CrateUtility | 0 | 0 | 0 | 0
BazookaRound | 0 | 0 | 0 | 0
UserProfileClanScreen | 0 | 0 | 0 | 0
CrateHealth | 0 | 0 | 0 | 0
ImageMenuItem | 0 | 0 | 0 | 0
BaseEntity | 0 | 0 | 0 | 0
SheepRound | 0 | 0 | 0 | 0
WiFiLobbyScreen | 0 | 0 | 0 | 0
ResultsScreen | 0 | 0 | 0 | 0
Barrel | 0 | 0 | 0 | 0
GasStrikeRound | 0 | 0 | 0 | 0
UserProfileHomeScreen | 0 | 0 | 0 | 0
Weapon | 0 | 0 | 0 | 0
ScrollingText | 0 | 0 | 0 | 0
MineRound | 0 | 0 | 0 | 0
PCWater | 0 | 0 | 0 | 0
BoomerangRound | 0 | 0 | 0 | 0
WiFiBoardViewerScreen | 0 | 0 | 0 | 0
Page 2/13
Options: Next, Prev, Sort by name, Updates, count, avg/tot time. Reset Data.n |
|