3DMGAME 3DM首页 新闻中心 前瞻 | 评测 游戏库 热门 | 最新 攻略中心 攻略 | 秘籍 下载中心 游戏 | 汉化 购买正版 论坛

注册 登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1048|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

[意见建议] 求个新游戏黑暗之光幸存者的CT表

[复制链接]

273

主题

3445

帖子

4444

积分

游戏精英

游戏狂爱者

Rank: 8Rank: 8

贡献度
76
金元
41401
积分
4444
精华
0
注册时间
2013-10-5

3DMer(永久)

跳转到指定楼层
主题
发表于 2026-5-18 16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回复

使用道具 举报

29

主题

202

帖子

291

积分

高级玩家

Rank: 4

贡献度
7
金元
2634
积分
291
精华
0
注册时间
2023-10-22
舒服的沙发
发表于 2026-5-18 18:49 | 只看该作者
# ark Light Survivor可修改项列表

## 概述

所有可修改数据项,包含玩家属性、敌人数据、技能数据、武器数据、Buff数据等。

***

## 1. 玩家数据 (PlayerData)

### 基础属性

| 字段名                  | 类型     | 说明    |
| -------------------- | ------ | ----- |
| Id                   | int    | 玩家ID  |
| playerDescribe       | string | 玩家描述  |
| AtkNum               | float  | 攻击力   |
| ArmourNum            | float  | 护甲值   |
| MaxEndurance         | float  | 最大耐力  |
| EnduranceCostRate    | float  | 耐力消耗率 |
| EnduranceRecoverRate | float  | 耐力恢复率 |

### 近战伤害系数

| 字段名                  | 类型          | 说明          |
| -------------------- | ----------- | ----------- |
| MeleeDamageRatio     | List<float> | 近战伤害系数列表    |
| MeleeDamage\_10Point | float       | 10点属性时的近战伤害 |

### 远程伤害系数

| 字段名                  | 类型          | 说明          |
| -------------------- | ----------- | ----------- |
| RangeDamageRatio     | List<float> | 远程伤害系数列表    |
| RangeDamage\_10Point | float       | 10点属性时的远程伤害 |

### 机械伤害系数

| 字段名                        | 类型          | 说明          |
| -------------------------- | ----------- | ----------- |
| CyberneticsDamageRatio     | List<float> | 机械伤害系数列表    |
| CyberneticsDamage\_10Point | float       | 10点属性时的机械伤害 |

### 狂怒属性 (Fury)

| 字段名                 | 类型          | 说明        |
| ------------------- | ----------- | --------- |
| FuryDamageRatio     | List<float> | 狂怒伤害系数    |
| FuryResistRatio     | List<float> | 狂怒抗性系数    |
| FuryDamage\_10Point | float       | 10点狂怒伤害   |
| FuryResist\_10Point | float       | 10点狂怒抗性   |
| FuryLevlUp          | int         | 狂怒升级所需属性点 |

### 信仰属性 (Faith)

| 字段名                  | 类型          | 说明        |
| -------------------- | ----------- | --------- |
| FaithDamageRatio     | List<float> | 信仰伤害系数    |
| FaithResistRatio     | List<float> | 信仰抗性系数    |
| FaithDamage\_10Point | float       | 10点信仰伤害   |
| FaithResist\_10Point | float       | 10点信仰抗性   |
| FaithLevlUp          | int         | 信仰升级所需属性点 |

### 生命值属性 (Vitality)

| 字段名            | 类型          | 说明         |
| -------------- | ----------- | ---------- |
| HpRatio        | List<float> | 生命值系数      |
| RecoverHp      | List<float> | 生命恢复量      |
| RecoverHpTimer | List<float> | 生命恢复时间     |
| VitalityLevlUp | int         | 活力升级所需属性点  |
| Hp\_10Point    | float       | 10点活力时的生命值 |

### 元素精通

| 字段名                               | 类型          | 说明          |
| --------------------------------- | ----------- | ----------- |
| ElementalMastery\_FuryRatio       | List<float> | 狂怒元素精通系数    |
| ElementalMastery\_IceRatio        | List<float> | 冰霜元素精通系数    |
| ElementalMastery\_FaithRatio      | List<float> | 信仰元素精通系数    |
| ElementalMastery\_PoisonRatio     | List<float> | 毒素元素精通系数    |
| ElementalMastery\_Fury\_10Point   | float       | 10点元素精通狂怒伤害 |
| ElementalMastery\_Ice\_10Point    | float       | 10点元素精通冰霜伤害 |
| ElementalMastery\_Faith\_10Point  | float       | 10点元素精通信仰伤害 |
| ElementalMastery\_Poison\_10Point | float       | 10点元素精通毒素伤害 |

### 毒素属性 (Venom)

| 字段名                  | 类型          | 说明        |
| -------------------- | ----------- | --------- |
| VenomDamageRatio     | List<float> | 毒素伤害系数    |
| VenomResistRatio     | List<float> | 毒素抗性系数    |
| VenomDamage\_10Point | float       | 10点毒素伤害   |
| VenomResist\_10Point | float       | 10点毒素抗性   |
| VenomLevlUp          | int         | 毒素升级所需属性点 |

### 冰霜属性 (Frost)

| 字段名                  | 类型          | 说明        |
| -------------------- | ----------- | --------- |
| FrostDamageRatio     | List<float> | 冰霜伤害系数    |
| FrostResistRatio     | List<float> | 冰霜抗性系数    |
| FrostDamage\_10Point | float       | 10点冰霜伤害   |
| FrostResist\_10Point | float       | 10点冰霜抗性   |
| FrostLevlUp          | int         | 冰霜升级所需属性点 |

### 战斗被动属性 (Base)

| 字段名                                                   | 类型    | 说明         |
| ----------------------------------------------------- | ----- | ---------- |
| StealHealthProbability\_Base                          | float | 偷取生命概率     |
| StealHealthPercent\_Base                              | float | 偷取生命百分比    |
| RestoreHealthEachKill\_Base                           | float | 击杀恢复生命     |
| RestoreHealthEachHit\_Base                            | float | 击中恢复生命     |
| ReduceAllDamageTakenbyPERCENT\_Base                   | float | 减少所有伤害百分比  |
| FuryToStatScalingOnFireSkills\_Base                   | float | 狂怒对火焰技能加成  |
| BoostsDamageToBurningTargetsPERCENT\_Base             | float | 对燃烧目标伤害加成  |
| BulletSpiercingIfTargetIsFrozen\_Base                 | float | 冰冻目标穿刺概率   |
| BulletsPierceNumExtraTarget\_Base                     | float | 额外穿刺目标数    |
| AddChanceToGainHPWhenPickingUpEnergyShards\_Base      | float | 拾取能量碎片回血概率 |
| IncreasesCriticalHitChanceByPERCENT\_Base             | float | 暴击几率加成     |
| IncreasesMeleeAttackSpeedByPERCENT\_Base              | float | 近战攻速加成     |
| IncreasesMeleeMovementSpeedByPERCENT\_Base            | float | 近战移动速度加成   |
| IncreasesPickupRadiusByPERCENT\_Base                  | float | 拾取范围加成     |
| IncreasesRangedWeaponFireRateByPERCENT\_Base          | float | 远程武器射速加成   |
| IncreasesReloadSpeedByPERCENT\_Base                   | float | 换弹速度加成     |
| IncreasesShotgunSpreadDamageByPERCENT\_Base           | float | 霰弹枪扩散伤害加成  |
| IncreasesXPGainByPERCENT\_Base                        | float | 经验获取加成     |
| AddProjectilesDealDamageToEliteTargetsByPERCENT\_Base | float | 精英目标伤害加成   |
| ReduceSkillCooldownByPERCENT\_Base                    | float | 技能冷却减少     |
| ReducesAllIncomingMeleeDamageByPERCENT\_Base          | float | 近战伤害减免     |
| ReducesCooldownOfDashBySeconds\_Base                  | float | 闪避冷却减少(秒)  |
| AddRestoresHPNumInEvery60Seconds\_Base                | float | 每60秒恢复生命   |
| AddRestoresHPNumInEvery45Seconds\_Base                | float | 每45秒恢复生命   |

### 基础抗性与伤害

| 字段名                              | 类型    | 说明          |
| -------------------------------- | ----- | ----------- |
| meleeRes\_Base                   | float | 近战抗性        |
| physicalDamage\_Base             | float | 物理伤害        |
| rangeRes\_Base                   | float | 远程抗性        |
| moveSpeed\_Base                  | float | 移动速度        |
| CritChance\_Base                 | float | 暴击几率        |
| CritChanceRanged\_Base           | float | 远程暴击几率      |
| CriticalHitsDealDamage\_Base     | float | 暴击伤害倍率      |
| MeleeDamageIncreaseToElite\_Base | float | 对精英近战伤害加成   |
| MeleeDamageIncreaseToBoss\_Base  | float | 对Boss近战伤害加成 |

### 元素伤害基础值

| 字段名                         | 类型    | 说明     |
| --------------------------- | ----- | ------ |
| fireDamageMelee\_Base       | float | 近战火焰伤害 |
| fireDamageRanged\_Base      | float | 远程火焰伤害 |
| iceDamageMelee\_Base        | float | 近战冰霜伤害 |
| iceDamageRanged\_Base       | float | 远程冰霜伤害 |
| lightningDamageMelee\_Base  | float | 近战闪电伤害 |
| lightningDamageRanged\_Base | float | 远程闪电伤害 |
| poisonDamageMelee\_Base     | float | 近战毒素伤害 |
| poisonDamageRanged\_Base    | float | 远程毒素伤害 |

### 元素抗性基础值

| 字段名                | 类型    | 说明   |
| ------------------ | ----- | ---- |
| fireRes\_Base      | float | 火焰抗性 |
| iceRes\_Base       | float | 冰霜抗性 |
| lightningRes\_Base | float | 闪电抗性 |
| poisonRes\_Base    | float | 毒素抗性 |
| allRes\_Base       | float | 全抗性  |
| physicalRes\_Base  | float | 物理抗性 |

### 基础属性点

| 字段名                    | 类型  | 说明   |
| ---------------------- | --- | ---- |
| strength\_Base         | int | 力量   |
| dexterity\_Base        | int | 敏捷   |
| cybernetics\_Base      | int | 机械   |
| fury\_Base             | int | 狂怒   |
| faith\_Base            | int | 信仰   |
| elementalMastery\_Base | int | 元素精通 |
| vitality\_Base         | int | 活力   |

***

## 2. 敌人数据 (EnemyData)

### 基础信息

| 字段名                | 类型              | 说明     |
| ------------------ | --------------- | ------ |
| Name               | string          | 敌人名称   |
| Name\_OnlyShowAsUI | string          | UI显示名称 |
| EnemyIDType        | EnemyIDType     | 敌人ID类型 |
| EnemyType          | EnemyType       | 敌人类型   |
| DamageType         | DamageElement   | 伤害元素类型 |
| enemyRaces         | List<EnemyRace> | 敌人种族   |

### 掉落品质配置

| 字段名                   | 类型                     | 说明       |
| --------------------- | ---------------------- | -------- |
| WeaponQualityDataList | List<EquipQualityData> | 武器掉落品质配置 |
| ArmourQualityDataList | List<EquipQualityData> | 护甲掉落品质配置 |

### 战斗属性

| 字段名                    | 类型     | 说明      |
| ---------------------- | ------ | ------- |
| AtkNum                 | float  | 攻击力     |
| ArmourNum              | float  | 护甲值     |
| HpNum                  | float  | 生命值     |
| enemyDescribe          | string | 敌人描述    |
| MinIdleTimeToAttack    | float  | 最小攻击间隔  |
| MaxIdleTimeToAttack    | float  | 最大攻击间隔  |
| OPenColliderTime       | int    | 碰撞体开启时间 |
| MinGunIdleTimeToAttack | float  | 最小射击间隔  |
| MaxGunIdleTimeToAttack | float  | 最大射击间隔  |

### 元素抗性

| 字段名                | 类型    | 说明   |
| ------------------ | ----- | ---- |
| PhysicalResistance | float | 物理抗性 |
| FireResistance     | float | 火焰抗性 |
| IceResistance      | float | 冰霜抗性 |
| LightResistance    | float | 闪电抗性 |
| PoisonResistance   | float | 毒素抗性 |

### 护盾值

| 字段名            | 类型    | 说明   |
| -------------- | ----- | ---- |
| PhysicalShield | float | 物理护盾 |
| FireShield     | float | 火焰护盾 |
| IceShield      | float | 冰霜护盾 |
| LightShield    | float | 闪电护盾 |
| PoisonShield   | float | 毒素护盾 |

### 移动与动画

| 字段名                 | 类型    | 说明        |
| ------------------- | ----- | --------- |
| bNeedRootMotion     | bool  | 是否需要根运动   |
| StepSpeed           | float | 移动速度      |
| AniMoveSpeed        | float | 动画移动速度    |
| AniAtkSpeed         | float | 动画攻击速度    |
| MoveAndAniSpeedRate | float | 移动与动画速度比率 |

### 攻击距离

| 字段名              | 类型    | 说明     |
| ---------------- | ----- | ------ |
| MeleeAtkDistance | float | 近战攻击距离 |
| GunAtkDistance   | float | 射击攻击距离 |

### 掉落奖励

| 字段名         | 类型  | 说明     |
| ----------- | --- | ------ |
| shardDrop   | int | 碎片掉落数量 |
| shardEnergy | int | 能量碎片掉落 |
| shardDC     | int | 暗信用掉落  |

### AI行为参数

| 字段名            | 类型    | 说明     |
| -------------- | ----- | ------ |
| AtkAddRate     | float | 攻击加成率  |
| AtkSkillCd     | float | 技能冷却   |
| AtkSkillCdProb | float | 技能冷却概率 |
| AtkJumpCd      | float | 跳跃冷却   |
| AtkJumpCdProb  | float | 跳跃冷却概率 |

***

## 3. 技能数据 (SkillData)

| 字段名                  | 类型                     | 说明       |
| -------------------- | ---------------------- | -------- |
| SkillId              | int                    | 技能ID     |
| SkillName            | string                 | 技能名称     |
| SkillIconType        | SkillIconType          | 技能图标类型   |
| BaseSkillType        | BaseSkillType          | 基础技能类型   |
| Faction              | Faction                | 阵营       |
| SkillType            | SkillType              | 技能类型     |
| SkillRarity          | SkillRarity            | 技能稀有度    |
| MagicElementTypeList | List<MagicElementType> | 魔法元素类型列表 |
| Rank                 | int                    | 等级       |
| RequiredSkill        | SkillData              | 前置技能     |
| skillDescribe        | string                 | 技能描述     |
| IconSettingsList     | List<IconSettings>     | 图标设置     |
| SkillDataItemsList   | List<SkillDataItem>    | 技能数据项列表  |

***

## 4. 技能数据项 (SkillDataItem)

| 字段名               | 类型               | 说明       |
| ----------------- | ---------------- | -------- |
| SkillId           | int              | 技能ID     |
| GuidInSkill       | int              | 技能内唯一标识  |
| Rank              | int              | 等级       |
| SkillDescribe     | string           | 技能描述     |
| SkillDamage       | int              | 技能伤害     |
| TrigerProbability | float            | 触发概率     |
| TrigerCd          | float            | 触发冷却     |
| CurTrigerCd       | float            | 当前触发冷却   |
| BuffId            | int              | BuffID   |
| BuffName          | string           | Buff名称   |
| WeaponType        | WeaponDamageType | 武器类型     |
| BuffTarget        | BuffTarget       | Buff目标   |
| EffectName        | string           | 特效名称     |
| EffectPoint       | int              | 特效点数     |
| TrigerEvent       | TrigerEvent      | 触发事件     |
| BulletName        | string           | 子弹名称     |
| Skill\_priority   | int              | 技能优先级    |
| Value1-8          | float            | 自定义数值1-8 |
| describe1-8       | string           | 自定义描述1-8 |

***

## 5. 武器基础数据 (WeaponBasicsData)

### 插槽等级

| 字段名           | 类型        | 说明       |
| ------------- | --------- | -------- |
| SlotAddLvList | List<int> | 新增插槽等级列表 |
| SlotLvList    | List<int> | 插槽等级列表   |

### 属性范围

| 字段名                                            | 类型          | 说明       |
| ---------------------------------------------- | ----------- | -------- |
| atkMin\_MaxValue                               | List<float> | 攻击力范围    |
| atkSpeedMin\_MaxValue                          | List<float> | 攻击速度范围   |
| atkRangeMin\_MaxValue                          | List<float> | 攻击距离范围   |
| mobilityMin\_MaxValue                          | List<float> | 机动性范围    |
| AccuracyMin\_MaxValue                          | List<float> | 精准度范围    |
| MagazineSizeMin\_MaxValue                      | List<float> | 弹匣容量范围   |
| ReloadSpeedMin\_MaxValue                       | List<float> | 换弹速度范围   |
| CriticalChangeMin\_MaxValue                    | List<float> | 暴击几率范围   |
| CriticalPercentMin\_MaxValue                   | List<float> | 暴击伤害倍率范围 |
| ProbabilityOfSuccessfulBlockMin\_MaxValue      | List<float> | 格挡成功率范围  |
| PhysicalDamageReductionPercentageMin\_MaxValue | List<float> | 物理伤害减免范围 |

### 触发概率

| 字段名                                  | 类型    | 说明       |
| ------------------------------------ | ----- | -------- |
| ChanceToLeechFromEnemy\_Basic        | float | 吸血概率     |
| ChanceToFreezeTarget\_Basic          | float | 冰冻概率     |
| ChanceToInflictLightingDamage\_Basic | float | 闪电伤害概率   |
| ChanceToInflictIceDamage\_Basic      | float | 冰霜伤害概率   |
| ChanceToDoDoubleDamage\_Basic        | float | 双倍伤害概率   |
| ChanceToFirex3VileSawcore            | float | 发射3个锯片概率 |
| ChanceToCastSlashWave                | float | 释放剑气概率   |
| ChanceToReleaseIceSkill              | float | 释放冰霜技能概率 |
| ChanceToReleaseFireDragonSkill       | float | 释放火龙技能概率 |
| ChanceToIgniteEnemy                  | float | 点燃敌人概率   |
| ChanceToReleaseSummonSkill           | float | 释放召唤技能概率 |

***

## 6. Buff数据 (BuffData)

| 字段名                  | 类型            | 说明        |
| -------------------- | ------------- | --------- |
| Describe             | string        | 描述        |
| BuffId               | BuffType      | Buff类型ID  |
| BuffName             | string        | Buff名称    |
| IsDebuff             | bool          | 是否为Debuff |
| MaxBuffStacks        | int           | 最大堆叠数     |
| Duration             | float         | 持续时间      |
| DamageInterval       | float         | 伤害间隔      |
| BuffDamage           | int           | Buff伤害    |
| BuffPoint            | int           | Buff点数    |
| BuffEffectName       | string        | Buff特效名称  |
| BuffScale            | Vector3       | Buff缩放    |
| BuffLocalPos         | Vector3       | Buff局部位置  |
| damageElement        | DamageElement | 伤害元素类型    |
| destroyEffect        | DestroyEffect | 销毁特效      |
| DoDamage             | bool          | 是否造成伤害    |
| BasicDeceleration    | float         | 基础减速      |
| DecelerationPerStack | float         | 每堆叠减速     |

***

## 7. 全局变量数据 (GlobalVariableData)

### 全局倍率

| 字段名               | 类型    | 说明     |
| ----------------- | ----- | ------ |
| EnemyHpRateNum    | float | 敌人生命倍率 |
| GoldRateNum       | float | 金币倍率   |
| DCRateNum         | float | 暗信用倍率  |
| VoidStoneRateNum  | float | 虚空石倍率  |
| ResistanceRate    | float | 抗性倍率   |
| ShieldPenetrate   | float | 护盾穿透   |
| ShieldNoPenetrate | float | 护盾不穿透  |

### 伤害颜色

| 字段名                  | 类型    | 说明     |
| -------------------- | ----- | ------ |
| NormalHitColor       | Color | 普通击中颜色 |
| ShotHeadHitColor     | Color | 爆头颜色   |
| ShotCriticalHitColor | Color | 暴击颜色   |
| NormalPlayerHitColor | Color | 玩家受击颜色 |
| PhysicalHitColor     | Color | 物理伤害颜色 |
| FireHitColor         | Color | 火焰伤害颜色 |
| IceHitColor          | Color | 冰霜伤害颜色 |
| LightHitColor        | Color | 闪电伤害颜色 |
| PoisonHitColor       | Color | 毒素伤害颜色 |
| BleedColor           | Color | 流血颜色   |
| ExecuteColor         | Color | 处决颜色   |
| ExecuteEliteColor    | Color | 精英处决颜色 |

### 战斗加成

| 字段名                   | 类型     | 说明         |
| --------------------- | ------ | ---------- |
| AddComboDamagePercent | float  | 连击伤害加成     |
| AddMeleeAtk           | float  | 近战攻击加成     |
| AddGunAtk             | float  | 枪械攻击加成     |
| AddGunRange           | float  | 枪械射程加成     |
| LowOrHighNum          | float  | 高低数值       |
| ThirdAddGunDamage     | float  | 第三人称枪械伤害加成 |
| ThirdAddGunRange      | float  | 第三人称枪械射程加成 |
| ExecuteText           | string | 处决文本       |

***

## 8. 关卡数据 (LevelData)

| 字段名                | 类型        | 说明           |
| ------------------ | --------- | ------------ |
| expPerOne          | float     | 每级经验值        |
| num1               | float     | 计算参数1        |
| num2               | float     | 计算参数2        |
| num3               | float     | 计算参数3        |
| bUseMathCreateData | bool      | 是否使用数学公式生成数据 |
| needExp            | List<int> | 升级所需经验值列表    |

***

## 9. 经验数据 (LvExpData)

| 字段名     | 类型  | 说明    |
| ------- | --- | ----- |
| lv      | int | 等级    |
| needExp | int | 需要经验值 |
| AllExp  | int | 总经验值  |
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

6

积分

新手玩家

Rank: 1

贡献度
0
金元
55
积分
6
精华
0
注册时间
2026-4-9
硬硬的板凳
发表于 2026-5-18 23:08 | 只看该作者
能不能做个成品ct文件啊,实在看不懂,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

29

主题

202

帖子

291

积分

高级玩家

Rank: 4

贡献度
7
金元
2634
积分
291
精华
0
注册时间
2023-10-22
冰凉的地板
发表于 2026-5-19 07:10 | 只看该作者
本帖最后由 扬州小华 于 2026-5-19 07:12 编辑
3dmg9s_36046266 发表于 2026-5-18 23:08
能不能做个成品ct文件啊,实在看不懂,谢谢!

CE加载游戏之后有mono查上面的 字段名

具体你到B站上面搜索,学习


回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

337

帖子

563

积分

高级玩家

Rank: 4

贡献度
0
金元
5630
积分
563
精华
0
注册时间
2018-5-21
5#
发表于 2026-5-19 09:30 | 只看该作者
自己试试英文版的

Dark Light Survivor.CT

24.92 KB, 下载次数: 27

回复 支持 反对

使用道具 举报

24

主题

3072

帖子

4285

积分

游戏精英

Rank: 8Rank: 8

贡献度
78
金元
39729
积分
4285
精华
0
注册时间
2011-11-23
6#
发表于 2026-5-19 12:57 | 只看该作者
这游戏不用著急的玩,他才0.1版也就是说啥都没直接放上来开发。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|3DMGAME ( 京ICP备14006952号-1  沪公网安备 31011202006753号

GMT+8, 2026-6-2 00:50 , Processed in 0.372618 second(s), 19 queries , Memcached On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表